汽摩行業檢測中心整體解決方案
一、目的:對汽摩零部件成分控制,金相分析、硬度測試、力學性能檢測,零部件內部或者表面的裂紋和氣孔測試,精加工后的外型形態、尺寸以及輪廓的精密測量,對發動機進行清潔度測試以及磨損鐵屑進行成分分析,對零部件以及整車進行模擬環境試驗,對涂裝的質量檢測
二、產品與作用:
產品類別 | 產品簡介與作用 | 產品名稱 |
成分分析 | 對塊狀金屬零部件中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Al、Cu、Co、Ti、Nb、V、W、Pb、Mg、B、Sn、Zn、As、Bi、Zr、La、Ca、Ce、Sb、Te、N 進行快速準確分析 | 電火花全譜直讀光譜儀 |
對細小鋼件、球鐵、灰鐵、粉末冶金零部件的成品進行碳、硫分析 | 碳硫分析儀 | |
對鐵屑、油品、以及無法用直讀光譜儀測量的所有金屬進行元素分析 | ICP | |
硬度測試 | 測量產品的布氏硬度(HB) | 布氏硬度計 |
測量產品的洛氏硬度(HRA、HRB、HRC) | 洛氏硬度計 | |
對于比較薄的工件以及進行過表面處理的工件進行維氏硬度(HV)測量 | 顯微維氏硬度計 | |
對于大型工件進行現場硬度測試 | 便攜式硬度計 | |
對于精加工產品進行無損的硬度測試 | 超聲波硬度計 | |
力學性能測試 | 對工件進行靜態或者動態扭轉實驗 | 扭轉試驗機 |
對試塊在普通或者低溫環境下進行的抗沖擊試驗 | 沖擊試驗機 | |
通過對試棒測試,檢測鋼件產品*大試驗力值、斷裂力值、伸長率、抗拉強度等力學性能進行測試 | 電液伺服萬能試驗機 (*大力值30噸以上) | |
通過對試棒測試,檢測產品*大試驗力值、斷裂力值、伸長率、抗拉強度等力學性能進行測試 | 電子萬能試驗機 (*大力值30噸以下) | |
尺寸測量 | 采用非接觸式測量產品的二維尺寸 | 影像測量儀 |
采用非接觸式測量產品的三維尺寸和產品的逆向開發 | 三維掃描儀 | |
采用非接觸式快速測量產品的多個不重復尺寸并實現全檢 | 定制型光學快速分析測量儀 | |
采用非接觸式快速分選各種特征產品 | 定制型光學分選儀 | |
采用接觸式測量產品的三維尺寸 | 三坐標測量儀 | |
采用接觸式測量產品的粗糙度以及輪廓 | 粗糙度輪廓儀 | |
采用接觸式測量產品圓度和圓柱度 | 圓柱度儀 | |
對精加工后從產品進行細微和毛刺觀察 | 視頻顯微鏡 | |
無損檢測 | 對于外部裂紋的檢測 | 磁粉探傷機 |
對于鋼件進行內部裂紋檢測或者焊接件的焊縫檢測 | 超聲波探傷儀 | |
對于工件的內部裂紋進行成像式分析 | X射線探傷機 | |
對工件內部進行三維掃描式成像分析 | 工業CT | |
金相分析 | 對產品進行制樣--腐蝕---清洗烘干----金相組織觀察---金相組織采集---參照相應國標進行自動評定或者對比評定-----生產金相報告
| 詳情見金相分析解決方案一套 |
清潔度分析 | 對發動機進行磨損物清洗以及提取裝置 | 全自動清潔萃洗機 |
對磨損物進行顆粒分析 | 顯微顆粒分析儀 | |
模擬環境試驗 | 對橡塑產品進行的耐臭氧試驗 | 臭氧試驗箱 |
對零部件以及整車進行的淋雨試驗 | 淋雨試驗箱 | |
對零部件以及整車進行抗高低溫的耐久實驗 | 高低溫試驗箱 | |
對零部件進行氙燈實驗 | 氙燈試驗箱 | |
對零部件進行UV實驗 | UV老化試驗箱 | |
對零部件進行鹽霧試驗 | 鹽霧試驗箱 | |
涂裝測試 | 對外觀件多層鍍膜厚度的測試 | 顯微測厚儀 |
對漆膜的鮮映型的測試 | 桔皮儀 | |
對漆膜外觀光澤度的測試 | 光澤度儀 | |
對漆膜外觀色差測試 | 分光測色儀 | |
對漆膜厚度的測試 | 膜厚測試儀 |
服務熱線:023-86166448
銷售熱線:023-86972742
24小時服務專線:13983608132
郵箱:cqdezz@163.com
地址:重慶市璧山區劍山路108號